تا چه حد آلودگی هوا را برای سلامتی خود و خانواده تان خطرناک می دانید؟
- تعداد رأی دهندهها:
- 66
- اولین رأی:
- دوشنبه, 05 مرداد 1388 ساعت 14:18
- آخرین رأی:
- جمعه, 29 ارديبهشت 1391 ساعت 19:39
تا چه حد آلودگی هوا را برای سلامتی خود و خانواده تان خطرناک می دانید؟
| تعداد آراء | درصد از کل آراء | نمودار |
|---|---|---|
| بسیار زیاد | ||
| 42 | 63.6% | |
| زیاد | ||
| 15 | 22.7% | |
| تا به حال به این مسئله فکر نکرده ام | ||
| 6 | 9.1% | |
| غیره | ||
| 2 | 3% | |
| بسیار کم | ||
| 1 | 1.5% | |
| کم | ||
| 0 | 0% | |
